Isparta : 11/31 °C
Afyon : 11/31 °C
Antalya : 23/33 °C
Burdur : 10/31 °C
Denizli : 16/32 °C


Anket
12 Eylül Referandumunda Oyum;
Yazarlar

ÇOK OKUNANLAR
YORUM HATTI
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Yurtta Hava Durumu
07 Şubat 2010 / 09:15
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:

Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü verilerine göre, bugün ve önümüzdeki iki gün yurtta beklenen hava durumu ile en düşük ve en yüksek hava sıcaklıkları şöyle:
    
     MERKEZ 07.02.2010 08.02.2010 09.02.2010
     ADANA ÇB 1 13 KSY 6 14 GSY 5 13
     ADIYAMAN AB -2 9 Y 1 10 Y 3 5
     AFYONKARAHiSAR Y -3 6 KKY 2 5 KKY 1 6
     AĞRI AB -27 -13 ÇB -18 -6 K -9 -2
     AKSARAY ÇB -7 6 Y 0 7 Y 1 8
     AMASYA ÇB -2 9 Y 3 12 Y 5 11
     ANKARA ÇB -4 7 Y 3 8 KKY 1 5
     ANTALYA KSY 6 11 KSY 8 12 KSY 8 14
     ARDAHAN AB -25 -13 ÇB -18 -5 K -9 -2
     ARTVİN ÇB -3 6 ÇB 0 7 Y 2 9
     AYDIN KSY 6 12 KSY 10 13 SY 8 13
     BALIKESİR Y 1 9 Y 5 12 ÇB 2 10
     BARTIN ÇB 1 11 Y 6 11 Y 3 7
     BATMAN AB -3 8 PB 1 8 Y 2 5
     BAYBURT PB -13 -1 ÇB -9 1 K -7 1
     BİLECİK Y 1 8 Y 5 7 KKY 2 5
     BİNGÖL AB -10 4 KKY -3 3 K -3 1
     BİTLİS AB -11 -1 ÇB -5 1 K -3 1
     BOLU KKY -4 5 KKY 2 7 KKY 1 5
     BURDUR KKY -1 5 KKY 1 3 SY -1 6
     BURSA Y 2 11 Y 7 10 Y 4 9
     ÇANAKKALE KY 4 11 Y 5 7 ÇB 1 10
     ÇANKIRI ÇB -4 7 Y -1 6 KKY -1 5
     ÇORUM ÇB -4 7 Y 1 10 Y 1 7
     DENİZLİ SY 4 10 KSY 7 10 SY 6 11
     DİYARBAKIR AB -5 8 PB 0 8 Y 2 5
     DÜZCE Y 0 10 Y 6 11 Y 5 10
     EDİRNE KKY 1 5 K 0 3 ÇB -3 4
     ELAZIĞ AB -8 5 KKY -3 4 K -3 2
     ERZINCAN AB -13 -1 K -6 1 K -5 2
     ERZURUM AB -32 -13 ÇB -24 -7 K -12 -2
     ESKİŞEHİR ÇB -3 7 Y 1 5 KKY -2 6
     GAZİANTEP AB -4 9 PB 2 9 Y 2 6
     GİRESUN PB 2 11 ÇB 6 12 Y 6 12
     GİRNE ÇB 5 16 KSY 10 17 GSY 10 16
     GÜMÜŞHANE PB -9 3 ÇB -5 4 K -3 4
     GÜZELYURT ÇB 2 18 KSY 6 19 GSY 6 17
     HAKKARİ AB -14 -4 ÇB -8 -1 K -5 -2
     HATAY ÇB 2 13 KSY 6 12 SY 8 10
     IĞDIR AB -9 2 ÇB -7 6 Y -2 8
     ISPARTA KKY -3 5 KKY 0 3 SY -1 5
     ISTANBUL KY 4 9 Y 6 11 ÇB 1 5
     İZMİR KSY 8 12 KSY 9 14 ÇB 9 15
     KAHRAMANMARAŞ ÇB -1 9 KSY 2 8 SY 2 6
     KARABÜK ÇB 0 10 Y 4 7 KKY 3 5
     KARAMAN ÇB -6 5 Y 0 5 Y 1 7
     KARS AB -24 -9 ÇB -20 -4 K -8 -1
     KASTAMONU ÇB -6 5 ÇB 1 8 KKY 0 8
     KAYSERİ ÇB -10 3 Y -3 5 KKY -3 5
     KİLİS AB 1 10 PB 3 9 Y 2 6
     KIRIKKALE ÇB -3 7 Y 3 9 Y 2 8
     KIRKLARELI KKY 1 5 K 1 4 ÇB -2 5
     KIRŞEHİR ÇB -6 7 Y 0 9 KKY -1 5
     KOCAELİ Y 3 11 Y 7 11 Y 2 7
     KONYA ÇB -5 6 Y -1 7 Y -2 8
     KÜTAHYA Y -2 8 KKY 2 5 KKY 1 6
     LEFKOŞE ÇB 0 15 KSY 6 16 GSY 4 15
     MALATYA AB -5 5 KKY -2 4 K -2 3
     MANİSA SY 5 11 SY 8 14 ÇB 7 15
     MARDİN AB -2 6 PB 1 7 Y 3 6
     MERSİN SY 5 14 KSY 8 14 GSY 6 13
     MUĞLA KSY 4 7 KSY 5 8 SY 3 9
     MUŞ AB -10 1 ÇB -6 3 K -5 2
     NEVŞEHİR ÇB -7 5 Y 0 5 KKY -1 4
     NİĞDE ÇB -7 6 Y -1 5 Y 0 7
     ORDU ÇB 2 12 ÇB 8 13 Y 7 13
     OSMANİYE ÇB 1 12 KSY 2 13 GSY 4 13
     RİZE ÇB 2 13 ÇB 6 16 Y 9 17
     SAKARYA Y 3 11 Y 8 11 Y 6 9
     SAMSUN ÇB 1 11 ÇB 8 14 Y 7 13
     ŞANLIURFA AB -1 10 PB 3 11 Y 3 7
     SİİRT AB -2 8 PB 2 7 Y 3 5
     SİNOP ÇB 3 13 ÇB 10 15 Y 9 11
     ŞIRNAK AB -7 3 ÇB -5 2 K -3 2
     SİVAS ÇB -12 -1 K -3 1 K -5 2
     TEKİRDAĞ KY 3 10 Y 6 9 ÇB 1 7
     TOKAT PB -5 6 Y 3 8 Y 2 8
     TRABZON ÇB 2 12 ÇB 9 15 Y 12 17
     TUNCELİ AB -8 5 KKY -3 3 K -1 2
     UŞAK Y -1 7 KKY 3 5 KKY 1 7
     VAN AB -15 -1 ÇB -8 3 K -3 4
     YALOVA Y 4 10 Y 8 10 Y 5 7
     YOZGAT ÇB -8 4 Y -1 5 KKY -1 3
     ZONGULDAK ÇB 2 13 Y 10 13 Y 5 7
    
     (CÜN-SK)