Galatasaray Kulübü Olağanüstü Seçimli Genel Kurulu'nda oy sayım işlemi tamamlanırken, Ünal Aysal aldığı 2998 oyla başkanlığa seçildi.
Galatasaray Lisesi'nde toplam 24 sandıkta gerçekleştirilen seçim sonunda Ünal Aysal'ın ardından Turgay Kıran 573, Mehmet Helvacı ise 397 oy aldı.

Başkan adaylarının sandıklara göre oy dağılımı şöyle:
/*
Sandık Ünal Aysal Mehmet Helvacı Turgay Kıran
------ ---------- -------------- ------------
1 106 14 30
2 118 12 23
3 119 20 25
4 118 19 32
5 148 17 18
6 122 9 33
7 126 18 21
8 116 23 34
9 124 20 22
10 110 16 34
11 135 25 21
12 125 15 17
13 123 15 15
14 116 13 19
15 134 14 20
16 118 16 18
17 124 5 29
18 111 14 24
19 119 24 17
20 142 16 12
21 110 11 17
22 106 23 18
23 111 12 32
24 118 20 24

Beyaz Liste 99 6 19

Toplam 2998 397 573
*/