Bir internet forum sitesinde “Seçim anket sonuçları (il il milletvekili sayıları)"  başlığı ile yayımlanan tahminler 22 Temmuzda yapılacak seçimde çıkacak sonuca ilişkin  bizim tahminlerimizle yaklaşık  olduğundan burada yayımlanmaya değer bulunmuştur.

listeye bakarak 23 temmuz sabahı neyle karşılaşacağımızın tablosunu tahmin etmek zor değil .Bil _op_ tek adlı forum üyesine tahminleri yayımlama izni verdiği için kendisine teşekkür ederim.

Partilerin sıralaması AKP-CHP-MHP-BAĞIMSIZ şeklindedir

Adana  5 3 5 1

Adıyaman 4 0 0 1

Afyon 3 2 2 0

Ağrı 2 1 0 2

Aksaray 2 1 1 0

Amasya 1 1 1 0

Ankara  14 9 6 0

Antalya 4 6 3 0

Ardahan 1 1 0 0

Artvin 1 1 0 0

Aydın 2 3 3 0

Balıkesir 4 2 2 0

Bartın 1 1 0 0

Batman 3 0 0 1

Bayburt 2 0 0 0

Bilecik 1 1 0 0

Bingöl 2 0 0 1

Bitlis 2 0 0 2

Bolu 1 1 1 0

Burdur 1 1 1 0

Bursa 7 5 4 0

Çanakkale 1 2 1 0

Çankırı 2 0 1 0

Çorum 3 1 1 0

Denizli 3 2 2 0

Diyarbakır 5 1 0 4

Düzce 1 1 1 0

Edirne 1 2 1 0

Elazığ 2 1 2 0

Erzincan 1 1 1 0

Erzurum 5 0 2 0

Eskişehir 2 2 2 0

Gaziantep 4 3 2 1

Giresun 3 1 1 0

Gümüşhane 1 0 1 0

Hakkari 2 0 0 1

Hatay 4 3 3 0

Iğdır 0 1 1 0

Isparta 2 1 2 0

İstanbul 33 22 15 0

İzmir 7 11 6 0

Kahramanmaraş 4 2 2 0

Karabük 1 1 1 0

Karaman 1 1 1 0

Kars 1 0 1 1

Kastamonu 1 1 2 0

Kayseri 5 1 2 0

Kırıkkale 2 0 2 0

Kırklareli 1 2 0 0

Kırşehir 2 0 1 0

Kilis 1 0 1 0

Kocaeli 4 3 2 0

Konya 10 1 5 0

Kütahya 3 1 2 0

Malatya 3 2 2 0

Manisa 4 3 3 0

Mardin 3 1 0 2

Mersin 3 3 5 1

Muğla 1 3 2 0

Muş 2 0 0 2

Nevşehir 2 0 1 0

Niğde 1 1 1 0

Ordu 3 2 2 0

Osmaniye  1 0 3 0

Rize 2 0 0 1

Sakarya 4 0 2 0

Samsun 4 2 3 0

Siirt 1 1 0 1

Sinop 1 1 1 0

Sivas 4 0 1 1

Şanlıurfa 6 2 1 2

Şırnak 1 0 0 2

Tekirdağ 2 2 1 0

Tokat 3 2 2 0

Trabzon 3 3 2 0

Tunceli 1 0 0 1

Uşak 1 1 1 0

Van 4 1 0 2

Yalova  1 1 0 0

Yozgat 3 1 2 0

Zonguldak 2 2 1 0

Toplam olarak

AKP - 247

CHP - 141

MHP - 132

BAĞIMSIZ - 30

01/07/2007 saat 15.15