Ağustos ayı enflasyon rakamlarının beklentilerin üzerinde gelmesiyle, gözler Merkez Bankası'nın faiz kararına çevrildi. Bu süreçte bankaların sunduğu en güncel konut kredisi faiz oranları da merak konusu oldu.

Yerli Irklara 2,7 Milyar TL’lik Dev Destek
Yerli Irklara 2,7 Milyar TL’lik Dev Destek
İçeriği Görüntüle

3 Milyon TL Kredi İçin En Düşük Oran %2.86

4 Eylül 2025 tarihi itibarıyla, 5 yıl vadeli 3 milyon TL konut kredisi çekecek bir kişinin ödeyeceği aylık taksitler ve toplam ödeme miktarları bankadan bankaya değişiklik gösteriyor. Güncel verilere göre en düşük faiz oranı, %2.86 ile Kuveyt Türk Konut Finansmanı tarafından sunuluyor.

İşte 3 milyon TL'lik konut kredisi için banka banka güncel hesaplamalar:

Banka Adı Faiz Oranı (%) Aylık Taksit (TL) Toplam Ödeme (TL)

Kuveyt Türk 2.86 105,168.42 6,344,690

Akbank 2.89 105,857.11 6,392,186

Dünya Katılım 2.89 105,857.11 6,389,970

Vakıfbank 2.99 108,166.74 6,524,504

İş Bankası 3.01 108,631.22 6,559,573

Garanti BBVA 3.01 108,631.22 6,559,323

TEB 3.10 110,731.78 6,679,283

Ziraat Bankası 3.19 112,849.10 6,799,646

Yapı Kredi 3.20 113,085.38 6,818,696

Türkiye Finans 3.34 116,414.33 7,013,109

Ziraat Katılım 3.64 123,675.72 7,443,743

Şekerbank 3.67 124,411.11 7,499,241

Denizbank 3.81 127,864.32 7,700,559

Kaynak: tgrthaber.com