ISPARTA-ŞARKİKARAAĞAÇ ÖRENKÖY GÖLETİ SULAMASI YENİLEME
BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
Isparta-Şarkikaraağaç Örenköy Göleti Sulaması Yenileme yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İKN | : | 2023/1543488 |
1-İdarenin | ||
a) Adı | : | BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ-18.BÖLGE ISPARTA DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ |
b) Adresi | : | Egirdir Yolu 3. km 32340 ISPARTA MERKEZ/ISPARTA |
c) Telefon ve faks numarası | : | 2462241104 - 2462241116 |
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası | : | https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ |
2-İhale konusu yapım işinin
a) Adı | : | Isparta-Şarkikaraağaç Örenköy Göleti Sulaması Yenileme |
b) Niteliği, türü ve miktarı | : | Isparta Şarkikaraağaç Örenköy Göleti Sulama sahasına ait 391 ha sahaya ait muhtelif çaplarda boru döşenmesi ve muhtelif sanat yapısı imalatları Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir. |
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer | : | Isparta İli Şarkikaraağaç İlçesi Örenköy Köyü |
ç) Süresi/teslim tarihi | : | Yer tesliminden itibaren 730 (YediYüzOtuz) takvim günüdür. |
d) İşe başlama tarihi | : | Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır. |
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati | : | 04.03.2024 - 10:30 |
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) | : | DSİ 18. Bölge Müdürlüğü Toplantı Salonu Eğirdir Yolu 3. Km. 32340 ISPARTA |
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeler ve yeterlik kriterleri ile fiyat dışı unsurlara ilişkin bilgileri e-teklifleri kapsamında beyan etmeleri gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren bilgiler
4.1.2.1. Tüzel kişilerde; isteklilerin yönetimindeki görevliler ile ilgisine göre, ortaklar ve ortaklık oranlarına (halka arz edilen hisseler hariç)/üyelerine/kurucularına ilişkin bilgiler idarece EKAP’tan alınır.
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir. |
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: |
4.3.1. İş deneyim belgeleri: |
Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. |
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri: |
4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler: |
27/04/2016 tarih ve 29696 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Yapım İşlerinde Benzer İş Grupları Tebliğinde yer alan A-IX Su yapıları Grubu işler kabul edilecektir. |
4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri: |
İnşaat Mühendisliği |
5. Ekonomik açıdan en avantajlı teklif fiyatla birlikte fiyat dışındaki unsurlar da dikkate alınarak belirlenecektir.
Hesaplamada Kullanılacak Formül:Toplam Puan=Teklif Fiyatı Puanı + Fiyat Dışı Unsur Puanı
İsteklinin Toplam Puanı hesaplanırken;
Toplam Puan= ( (En Düşük Teklif Fiyatı / İsteklinin Teklif Fiyatı) X İdarece girilen Teklif Fiyat Puanı ) + Fiyat Dışı Unsur Puanı
Teklif Fiyat Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur (FDU) Puanı:50
Fiyat Dışı Unsur Değerlendirme Yöntemi:İş kalemleri bazında teklif fiyat nitelik puanlaması
(Alınabilecek Azami FDU Puanı : 50 )
Aşağıda, teklif cetvelinde yer alan iş kalemlerinden seçilen kaleme/kalemlere ilişkin asgari ve azami oranlar belirlenmiştir. İsteklinin teklif cetvelinde seçilen bu kalemlere verilmiş olan teklifler, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılacak, bulunan oran o kalem için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa istekli o kalem için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır. İş kalemlerinde gruplama yapılmış olması halinde, gruba dahil olan kalemlere istekli tarafından teklif edilen tutarların toplamının, isteklinin kısma/ihaleye vermiş olduğu toplam teklife oranlanarak 100 ile çarpılması sonucu bulunan oran, o grup için belirlenen asgari oran ile azami oran arasında kalıyorsa, istekli o grup için belirlenen fiyat dışı unsur puanını alacaktır. Bu işlem sırasında hesaplanan oranda herhangi bir yuvarlama işlemi yapılmayacaktır.Bu yönteme ilişkin işlemler, belirlenen bütün kalemler için isteklilerin teklif cetveli esas alınarak EKAP tarafından otomatik olarak yapılacak ve toplam fiyat dışı unsur puanları hesaplanacaktır.
Numune Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
Demonstrasyon Değerlendirmesinde Kullanılacak Mı?:Hayır
İş Kaleminin Adı ve Kısa Açıklaması | Asgari Oran | Azami Oran | Fiyat Dışı Unsur Puanı |
Ø110 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,75% | 1,5% | 0,75 |
Ø110 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,25% | 0,45% | 0,25 |
Ø110 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,3% | 0,55% | 0,25 |
Ø125 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,07% | 0,13% | 0,25 |
Ø125 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,07% | 0,15% | 0,25 |
Ø140 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,07% | 0,14% | 0,25 |
Ø140 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,12% | 0,25% | 0,25 |
Ø160 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,3% | 2,5% | 1 |
Ø160 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,3% | 2,5% | 1 |
Ø180 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,1% | 0,2% | 0,25 |
Ø180 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,3% | 2,45% | 1 |
Ø180 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,3% | 0,55% | 0,25 |
Ø200 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,45% | 0,85% | 0,45 |
Ø200 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,15% | 0,28% | 0,25 |
Ø200 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,35% | 0,7% | 0,35 |
Ø225 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,8% | 1,45% | 0,65 |
Ø225 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,2% | 0,4% | 0,25 |
Ø250 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,35% | 0,6% | 0,25 |
Ø250 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,9% | 1,75% | 0,65 |
Ø250 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,7% | 1,25% | 0,65 |
Ø280 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 0,9% | 1,7% | 0,75 |
Ø280 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,15% | 2% | 0,8 |
Ø280 mm Anma Çapında 10 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,8% | 3,4% | 1,2 |
Ø315 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 2,8% | 5,2% | 2 |
Ø355 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,8% | 3,4% | 1,2 |
Ø400 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1% | 2% | 0,85 |
Ø400 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 1,65% | 3,15% | 1,2 |
Ø450 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 6,5% | 12% | 4 |
Ø450 mm Anma Çapında 8 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 3% | 5,75% | 2 |
Ø500 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 3% | 5,2% | 2 |
Ø560 mm Anma Çapında 6 Atm Basınç Dayanımlı PE 100 Boruların ve Özel Parçalarının Temini ve Döşenmesi, Kazı ve Dolgularının Yapılması | 12,5% | 22% | 7,5 |
H Tipinde Tek Çıkışlı Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 5% | 9% | 3 |
H Tipinde Çift Çıkışlı Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 3,9% | 6,8% | 2,2 |
H Tipinde Tek Çıkışlı Vantuzlu Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 1,35% | 2,3% | 0,8 |
H Tipinde Çift Çıkışlı Vantuzlu Sulama Hidrantlarının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,75% | 1,3% | 0,5 |
ø 50 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,4% | 0,75% | 0,4 |
ø 80 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,45% | 0,8% | 0,4 |
ø 100 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,45% | 0,8% | 0,4 |
ø 150 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,6% | 1,15% | 0,5 |
Cazibeli Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 1,75% | 3% | 1 |
Pompajlı Ara Tahliye Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,35% | 0,65% | 0,25 |
Ayrım yapısında ø 100 Tevkif Vanasının ve ø 50 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Zemin Üstü) | 0,1% | 0,2% | 0,25 |
Ayrım yapısında ø 150 Tevkif Vanasının ve ø 50 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Zemin Üstü) | 0,55% | 0,9% | 0,4 |
Ayrım yapısında ø 200 Tevkif Vanasının ve ø 50 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Zemin Üstü) | 0,3% | 0,6% | 0,25 |
Ayrım yapısında ø 250 Tevkif Vanasının ve ø 80 Darbesiz Kinetik Vantuzun Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Zemin Üstü) | 0,55% | 0,9% | 0,4 |
Ayrım yapısında ø 150Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Zemin Altı) | 0,65% | 1,1% | 0,5 |
Ayrım yapısında ø 200Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Zemin Altı) | 0,2% | 0,35% | 0,25 |
Ayrım yapısında ø 450Tevkif Vanasının Temini, Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi (Zemin Altı) | 0,45% | 0,8% | 0,5 |
Ø 450 Hat Kapama Vanasının Temini, 2 * Ø 100 Darbesiz, Kinetik Hava Vanası,Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 0,5% | 0,9% | 0,5 |
Ø 600 Hat Kapama Vanasının Temini, Ø 150 Darbesiz, Kinetik Hava Vanası,Koruma Yapısının Kazısı ve İnşası, Mekanik Aksamın Temini ve Yerleştirilmesi | 1,35% | 2,4% | 1 |
Elektromanyetik Debimetre ve Debimetre Koruma Yapısının Yapılması | 0,2% | 0,35% | 0,3 |
HDPE Borularda Yatay/Düşey Dirsek İmalatlarının Yapılması | 0,55% | 0,9% | 0,5 |
Yol Geçişi İmalatının Yapılması | 1,2% | 2,15% | 0,9 |
Ulaşım Yollarında Kazı Yapılması, Dolgu ve/veya Depoya Konulması | 1% | 1,85% | 0,75 |
Her Türlü Yolda Stabilize Yapılması | 0,85% | 1,35% | 0,6 |
Kamulaştırma Planlarının Yapılması | 0,6% | 1% | 0,45 |
Proje İşleri Yapılması | 0,35% | 0,6% | 0,25 |
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanı EKAP üzerinden bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların, e-imza kullanarak EKAP üzerinden ihale dokümanını indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, EKAP üzerinden elektronik ortamda hazırlandıktan sonra, e-imza ile imzalanarak, teklife ilişkin e-anahtar ile birlikte ihale tarih ve saatine kadar EKAP üzerinden gönderilecektir.
9. İstekliler tekliflerini, her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucunda, üzerine ihale yapılan istekli ile birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
11. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
12. Bu ihalede elektronik eksiltme yapılmayacaktır.
13. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür.
14.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
15. Diğer hususlar:
İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,00
Sınır değerin altında teklif sunan isteklilerin teklifleri açıklama istenilmeksizin reddedilecektir.
16.07.2015 tarih ve 29418 sayılı resmi gazetede yayınlanan ilan metnine istinaden N: katsayısı 1 ,00 olarak düzenlenmiştir.