|
ISPARTA ÇEVRE, ŞEHİRCİLİK ve İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ İL MÜDÜRLÜĞÜ |
||||||||||||||
|
MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜNDEN |
||||||||||||||
|
SATIŞ İLANI |
||||||||||||||
| SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLAR | ||||||||||||||
| Sıra No | İli / İlçesi | Mahalle / Köy | Cinsi | Ada | Parsel | Yüzölçümü (m²) | Hazine Hissesi (m²) | İmar Durumu | Tahmin Edilen Bedel (TL) | Geçici Teminat (TL) | Fiili Durumu | İhale Usulü | İhale Tarihi ve Saati | |
| 1 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Ham Toprak | 102 | 307 | 303,40 | Tam | İmarsız | 130.500,00 | 26.100,00 | Tamamı tarım amaçlı işgalli. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 09:20 |
| 2 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Ham Toprak | 102 | 308 | 291,56 | Tam | İmarsız | 125.400,00 | 25.080,00 | Tamamı tarım amaçlı işgalli. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 09:40 |
| 3 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Ham Toprak | 102 | 309 | 289,37 | Tam | İmarsız | 124.500,00 | 24.900,00 | Tamamı tarım amaçlı işgalli. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 10:00 |
| 4 | Isparta / Merkez | Aliköy Köyü | Ham Toprak | 102 | 310 | 304,46 | Tam | İmarsız | 131.000,00 | 26.200,00 | Tamamı tarım amaçlı işgalli. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 10:20 |
| 5 | Isparta / Merkez | Deregümü Köyü | Dükkan | 5438 | 3 | 1.484,04 | 9,915 | Ticari Alan | 3.600.000,00 | 720.000,00 | Kat mülkiyetine tabi bağımsız bölüm işyeri 41,26 m² ve Hazine hissesi1/2 (20,63 m²) dir. Arsa payı da 9,915 m² dir. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 10:40 |
| 6 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Çalılık | - | 2451 | 11.250,00 | Tam | İmarsız | 3.826.000,00 | 765.200,00 | 526 m²' si tarım amaçlı işgalli. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 11:00 |
| 7 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Ham Toprak | - | 4517 | 374,66 | Tam | İmarsız | 132.000,00 | 26.400,00 | 357,00 m²'lik kısmı tel örgü çekmek suretiyle işgallidir. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 11:20 |
| 8 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Ham Toprak | - | 4521 | 952,20 | Tam | İmarsız | 542.600,00 | 108.520,00 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 11:40 |
| 9 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Ham Toprak | - | 4528 | 3.026,34 | Tam | İmarsız | 1.671.000,00 | 334.200,00 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 14:00 |
| 10 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Ham Toprak | - | 4529 | 3.757,68 | Tam | İmarsız | 2.075.000,00 | 415.000,00 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 14:20 |
| 11 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Ham Toprak | - | 4530 | 4.288,02 | Tam | İmarsız | 2.390.000,00 | 478.000,00 | 154,88 m²' tarım amaçlı işgalli. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 14:40 |
| 12 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Ham Toprak | - | 4531 | 4.635,22 | Tam | İmarsız | 2.559.000,00 | 511.800,00 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 15:00 |
| 13 | Isparta / Merkez | Direkli Köyü | Ham Toprak | - | 4534 | 11.173,03 | Tam | İmarsız | 6.476.000,00 | 1.295.200,00 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 15:20 |
| 14 | Isparta / Merkez | Emre Mahallesi | Arsa | 1661 | 105 | 470,00 | 150,58 | İskan Sahası | 2.494.000,00 | 498.800,00 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 15:40 |
| 15 | Isparta / Merkez | Yakaören Köyü | Ham Toprak | 230 | 111 | 1.624,74 | Tam | İmarsız | 803.500,00 | 160.700,00 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 16:00 |
| 16 | Isparta / Merkez | Yakaören Köyü | Ham Toprak | 256 | 34 | 469,47 | Tam | İmarsız | 277.600,00 | 55.520,00 | Tamamı tarım amaçlı işgalli. | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 16:20 |
| 17 | Isparta / Merkez | Yakaören Köyü | Ham Toprak | 255 | 70 | 4.247,19 | Tam | İmarsız | 2.336.000,00 | 467.200,00 | İşgalsiz | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 16:40 |
| 18 | Isparta / Merkez | Sav Beldesi | Arsa | 168 | 11 | 2.900,00 | 2.732,97 | Depolama Alanı | 22.769.000,00 | 4.553.800,00 | 532,97 m²' si tarım amaçlı işgalli | Açık Teklif Usulü (2886 S.K. 45. Md.) | 12.11.2025 | 17:00 |
| 1) Yukarıdaki tabloda belirtilen taşınmazların satışına ilişkin ihaleler hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde Davraz Mahallesi 104 Cadde No:62 Merkez /ISPARTA adresinde bulunan Isparta Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü Yemekhane Salonunda toplanacak İhale Komisyonu huzurunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45'inci (Acık Teklif Usulü) maddesi uyarınca yapılacaktır. | ||||||||||||||
| 2) İhaleye katılacakların yasal yerleşim yeri sahibi olmaları ve ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına; | ||||||||||||||
| a) Tebligat için Türkiye’de gösterilecek adres beyanını, | ||||||||||||||
| b) Gerçek kişilerin T.C Kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını, | ||||||||||||||
| c) Geçici teminata ait belgeyi, Geçici veya kesin teminat olarak kabul edilecek değerler şunlardır: - Tedavüldeki Türk Parası, - Mevduat veya katılım bankalarının verecekleri süresiz teminat mektupları, (Mevzuata aykırı olarak düzenlenmiş teminat mektupları kabul edilmez. Üzerinde suç unsuru tespit edilen teminat mektupları, gerekli kovuşturma yapılması için Bakanlığa intikal ettirilir. Her teminat mektubunda daha önce ilgili banka şubesince verilen teminat mektupları toplamı ile aynı şubenin limitlerinin de gösterilmesi zorunludur. Yabancı bankaların ve benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantilerine dayanarak bankaların verecekleri teminat mektupları, yukarıdaki miktarlara dâhil değildir.) - (Değişik ibare:RG-5/10/2022-31974) Hazine ve Maliye Bakanlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeler (Nominal bedele faiz dâhil edilerek ihraç edilmiş ise, bu işlemlerde anaparaya tekabül eden satış değerleri esas alınır.), - Taşınmaz satış ihalelerinde, dışarıda yerleşik kişiler ile geçimini yurt dışında temin eden Türk vatandaşlarından, teminat olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca belirlenen konvertibl döviz. Mevduat veya katılım bankalarınca verilen teminat mektupları dışındaki teminatların istekliler tarafından ilgili muhasebe birimine yatırılması zorunlu olup, teminat mektupları dışındaki teminatlar ihale komisyonlarınca teslim alınamaz.(İhale salonuna en yakın muhasebe birimi Isparta Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesidir) |
||||||||||||||
| ç) Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş vekâletnameyi, | ||||||||||||||
| d) Kamu tüzel kişilerinin, yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlarla birlikte, tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi, | ||||||||||||||
| e) Gerçek şahıslar adına vekâleten katılacakların noter tasdikli vekâletnameyi, | ||||||||||||||
| Vermeleri gerekmektedir. | ||||||||||||||
| 3) Posta ile yapılan müracaatlarda ihale saatinden sonra gelen teklifler kabul edilmez. | ||||||||||||||
| 4) Satışı yapılacak olan taşınmazlara ait şartnameler mesai saatleri içerisinde Isparta Milli Emlak Müdürlüğünde ücretsiz olarak görülebilir. | ||||||||||||||
| 5) Talep edilmesi halinde taşınmazların satış bedelinin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda ve 8 (sekiz) eşit taksitle, kanunî faizi ile birlikte ödenebilir. Satış bedelinin peşin ödenmesi halinde; satış bedeline %20 (Yüzde yirmi) oranında indirim uygulanır. | ||||||||||||||
| 6) Tabloda 5'nci sırada yer alan ve OHAL kapsamında Hazineye intikal eden taşınmazın satış bedeli üzerinde %20 indirim uygulanmayacak ve ilgili belediye' ye satış bedeli üzerinde pay verilmeyecektır. | ||||||||||||||
| 7) 4706 sayılı Kanun uyarınca taşınmazların satış bedelleri, KDV ile diğer vergi, resim ve harçlardan müstesna ve 5 (beş) yıl süre ile emlak vergisinden muaftır. | ||||||||||||||
| 8) Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliğinin 7'nci maddesinin birinci fıkrası gereğince taşınmaz satış bedelinin; 5 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (Yüzde bir), 5 milyon TL’den 10 milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0,5 (Binde beş), 10 milyon TL’yi aşan kısmı için % 0,25 (On binde yirmibeş) oranında ayrıca döner sermaye ücreti tahsil edilecektir. | ||||||||||||||
| 9) Haklarında ihaleden yasaklama kararı bulunan kişiler ihalelere katılamazlar. Bu kişilerin ihalelere katılması ve üzerlerinde ihale kalması halinde ihale iptal edilecektir. | ||||||||||||||
| 10) Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. | ||||||||||||||
| 11) İhaleye ilişkin detaylı bilgilere www.milliemlak.gov.tr internet adresinden de ulaşılabilir. | ||||||||||||||
| İLAN OLUNUR | ||||||||||||||
#ilangovtr
Basın No ILN02315918