İşte Türkiye'deki otomobil sayıları ve artış oranlarına dair detaylar:
-
Elektrikli Otomobil Sayısı:
- 2023 yılına göre yüzde 129,6 artarak 183 bin 776 oldu.
- Elektrikli otomobillerin kayıtlara girdiği 2011 yılında sadece 24 araç vardı.
- 2020-2024 arasında elektrikli otomobil sayısı 66 kat (yüzde 6470) arttı.
- 2024 sonunda, trafikteki her 88 otomobilden biri elektrikli oldu.
-
Trafikteki Toplam Otomobil Sayısı:
- 2024 yılı itibarıyla toplam 16 milyon 232 bin 458 otomobil trafikte.
-
Yakıt Türlerine Göre Otomobil Sayılarındaki Değişim (2020-2024):
| Yakıt Türü | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
| Benzin | 3.201.894 | 3.495.172 | 3.817.104 | 4.362.975 | 4.908.203 |
| Dizel | 5.014.356 | 5.158.803 | 5.261.876 | 5.425.652 | 5.541.441 |
| LPG'li | 4.810.018 | 4.923.275 | 5.005.563 | 5.094.751 | 5.172.471 |
| Hibrit | 33.690 | 86.682 | 134.662 | 222.328 | 391.296 |
| Elektrikli | 2.797 | 6.267 | 14.552 | 80.043 | 183.776 |
| Bilinmeyen | 36.286 | 35.866 | 35.595 | 35.385 | 35.271 |
Kaynak: Haber Merkezi




