Son yapılan düzenlemeyle benzinin litre fiyatına 1 lira 82 kuruş zam geldi. Zamlı fiyatlar gece yarısından itibaren pompaya yansırken, motorin ve LPG fiyatlarında da değişiklik yaşandı.
Uzmanlar, küresel petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ve döviz kurundaki artışın akaryakıt maliyetlerini yukarı çektiğini belirtiyor. Önümüzdeki günlerde yeni fiyat güncellemelerinin olabileceği ifade ediliyor.
Isparta ve İlçelerinde Güncel Akaryakıt Fiyatları
Döviz kurlarındaki dalgalanmalar ve küresel piyasalardaki hareketlilik akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Isparta ve ilçelerinde kurşunsuz benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi.
İşte 18 Mart 2025 itibarıyla Isparta ve ilçelerinde geçerli olan akaryakıt fiyatları:
| Şehir | Kurşunsuz 95 (TL/LT) | Motorin (TL/LT) | LPG (TL/LT) |
|---|---|---|---|
| Aksu | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Atabey | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Eğirdir | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Gelendost | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Gönen | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Isparta (Merkez) | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Keçiborlu | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Şarkikaraağaç | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Senirkent | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Sütçüler | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Uluborlu | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Yalvaç | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |
| Yenişarbademli | 46,74 TL | 47,06 TL | 27,49 TL |




