Fiyatlar, özellikle kırmızı et piyasasındaki dalgalanmalar ve maliyet artışları nedeniyle dikkat çekiyor.
Bölgelere Göre Karkas Et Fiyatları (2 Mart 2025)
Bölge | Dana (Esk. Hariç) (TL/Kg) | Kuzu (Esk. Hariç) (TL/Kg) | Dana (TL/Kg) | Kuzu (TL/Kg) |
---|---|---|---|---|
Ege Bölgesi | 416.00 | 540.00 | 370.67 | 453.33 |
Akdeniz Bölgesi | 400.00 | 445.00 | 380.00 | 412.00 |
Marmara Bölgesi | 416.40 | 549.00 | 393.66 | 504.17 |
İç Anadolu Bölgesi | 415.00 | 466.10 | 395.71 | 439.52 |
Doğu Anadolu Bölgesi | 411.25 | 427.50 | 385.00 | 398.00 |
Güneydoğu Anadolu | 406.70 | 455.00 | 375.03 | 411.25 |
Karadeniz Bölgesi | 420.00 | 485.00 | 420.00 | 485.00 |
Ortalama | 412.19 | 481.09 | 388.58 | 443.32 |
Fiyatlardaki Değişim Oranları
Dönemsel Değişim | Dana (%) | Kuzu (%) |
---|---|---|
Geçen Aya Göre | +7.10 | +5.90 |
Geçen Yıla Göre | +33.60 | +26.60 |
Muhabir: Ali Rıza Cesur