Öğle VAKTİNE KALAN SÜRE

5 saat 17 dakika

6 Aralık 2023

23 Cemaziye'l-Evvel 1445

İmsak

06:25

Güneş

07:51

Öğle

12:54

İkindi

15:25

Akşam

17:46

Yatsı

19:07

AYLIK NAMAZ VAKİTLERİ

TARİH İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
6 Ara Çrş 06:25 07:51 12:54 15:25 17:46 19:07
7 Ara Prş 06:26 07:52 12:54 15:25 17:46 19:07
8 Ara Cum 06:26 07:53 12:54 15:25 17:46 19:07
9 Ara Cts 06:27 07:54 12:55 15:25 17:46 19:07
10 Ara Paz 06:28 07:55 12:55 15:25 17:46 19:07
11 Ara Pzt 06:29 07:55 12:56 15:25 17:46 19:08
12 Ara Sal 06:29 07:56 12:56 15:25 17:46 19:08
13 Ara Çrş 06:30 07:57 12:57 15:25 17:46 19:08
14 Ara Prş 06:31 07:58 12:57 15:26 17:46 19:08
15 Ara Cum 06:31 07:58 12:58 15:26 17:47 19:09
16 Ara Cts 06:32 07:59 12:58 15:26 17:47 19:09
17 Ara Paz 06:33 08:00 12:59 15:27 17:47 19:09
18 Ara Pzt 06:33 08:00 12:59 15:27 17:48 19:10
19 Ara Sal 06:34 08:01 13:00 15:27 17:48 19:10
20 Ara Çrş 06:34 08:02 13:00 15:28 17:48 19:11
21 Ara Prş 06:35 08:02 13:00 15:28 17:49 19:11
22 Ara Cum 06:35 08:03 13:01 15:29 17:49 19:11
23 Ara Cts 06:36 08:03 13:01 15:29 17:50 19:12
24 Ara Paz 06:36 08:04 13:02 15:30 17:50 19:12
25 Ara Pzt 06:37 08:04 13:02 15:30 17:51 19:13
26 Ara Sal 06:37 08:04 13:03 15:31 17:52 19:14
27 Ara Çrş 06:38 08:05 13:03 15:32 17:52 19:14
28 Ara Prş 06:38 08:05 13:04 15:32 17:53 19:15
29 Ara Cum 06:38 08:05 13:04 15:33 17:54 19:15
30 Ara Cts 06:39 08:06 13:05 15:34 17:54 19:16
31 Ara Paz 06:39 08:06 13:05 15:34 17:55 19:17
1 Oca Pzt 06:39 08:06 13:06 15:35 17:56 19:17
2 Oca Sal 06:39 08:06 13:06 15:36 17:57 19:18
3 Oca Çrş 06:40 08:06 13:07 15:36 17:57 19:19
4 Oca Prş 06:40 08:06 13:07 15:37 17:58 19:20
5 Oca Cum 06:40 08:07 13:08 15:38 17:59 19:20
Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı