GÜDÜL Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:17 05:14 12:57 16:55 20:29 22:17
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:17 05:14 12:57 16:55 20:30 22:18
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:17 05:14 12:57 16:55 20:30 22:18
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:17 05:14 12:57 16:56 20:30 22:19
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:17 05:14 12:58 16:56 20:31 22:19
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:17 05:15 12:58 16:56 20:31 22:19
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:18 05:15 12:58 16:56 20:31 22:19
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:18 05:15 12:58 16:56 20:31 22:20
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:18 05:15 12:58 16:57 20:31 22:20
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:19 05:16 12:59 16:57 20:32 22:20
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:19 05:16 12:59 16:57 20:32 22:20
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:20 05:16 12:59 16:57 20:32 22:20
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:20 05:17 12:59 16:57 20:32 22:20
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:21 05:17 12:59 16:58 20:32 22:19
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:21 05:18 13:00 16:58 20:32 22:19
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:22 05:18 13:00 16:58 20:32 22:19
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:23 05:19 13:00 16:58 20:31 22:19
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:24 05:19 13:00 16:58 20:31 22:18
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:24 05:20 13:00 16:58 20:31 22:18
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:25 05:20 13:01 16:58 20:31 22:17
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:26 05:21 13:01 16:58 20:31 22:17
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:27 05:21 13:01 16:58 20:30 22:16
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:28 05:22 13:01 16:59 20:30 22:16
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:29 05:23 13:01 16:59 20:30 22:15
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:30 05:23 13:01 16:59 20:29 22:14
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:31 05:24 13:02 16:59 20:29 22:13
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:32 05:25 13:02 16:59 20:29 22:13
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:34 05:26 13:02 16:59 20:28 22:12
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:35 05:26 13:02 16:59 20:28 22:11
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:36 05:27 13:02 16:59 20:27 22:10
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:37 05:28 13:02 16:59 20:26 22:09
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:39 05:29 13:02 16:59 20:26 22:08
Üst