KEŞAP Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:47 04:47 12:32 16:31 20:07 21:57
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:47 04:47 12:32 16:32 20:07 21:58
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:47 04:47 12:32 16:32 20:07 21:58
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:47 04:47 12:32 16:32 20:08 21:59
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:47 04:47 12:33 16:32 20:08 21:59
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:47 04:47 12:33 16:32 20:08 21:59
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:47 04:47 12:33 16:33 20:08 21:59
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:47 04:48 12:33 16:33 20:09 22:00
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:48 04:48 12:33 16:33 20:09 22:00
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:48 04:48 12:34 16:33 20:09 22:00
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:49 04:49 12:34 16:33 20:09 22:00
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:49 04:49 12:34 16:34 20:09 22:00
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:50 04:49 12:34 16:34 20:09 22:00
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:50 04:50 12:34 16:34 20:09 21:59
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:51 04:50 12:35 16:34 20:09 21:59
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:52 04:51 12:35 16:34 20:09 21:59
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:52 04:51 12:35 16:34 20:09 21:58
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:53 04:52 12:35 16:35 20:09 21:58
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:54 04:52 12:35 16:35 20:08 21:58
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:55 04:53 12:36 16:35 20:08 21:57
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:56 04:54 12:36 16:35 20:08 21:56
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:57 04:54 12:36 16:35 20:08 21:56
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:58 04:55 12:36 16:35 20:07 21:55
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:59 04:55 12:36 16:35 20:07 21:54
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:00 04:56 12:36 16:35 20:07 21:54
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:01 04:57 12:36 16:35 20:06 21:53
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:03 04:58 12:37 16:35 20:06 21:52
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:04 04:58 12:37 16:35 20:05 21:51
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:05 04:59 12:37 16:35 20:05 21:50
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:06 05:00 12:37 16:35 20:04 21:49
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:08 05:01 12:37 16:35 20:04 21:48
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:09 05:01 12:37 16:35 20:03 21:47
Üst