ARALIK Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:30 04:26 12:08 16:05 19:39 21:26
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:30 04:26 12:08 16:05 19:40 21:26
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:30 04:26 12:08 16:05 19:40 21:27
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:31 04:26 12:08 16:06 19:40 21:27
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:31 04:26 12:08 16:06 19:40 21:28
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:31 04:27 12:09 16:06 19:41 21:28
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:31 04:27 12:09 16:06 19:41 21:28
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:31 04:27 12:09 16:07 19:41 21:28
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:32 04:27 12:09 16:07 19:41 21:28
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:32 04:28 12:10 16:07 19:41 21:28
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:32 04:28 12:10 16:07 19:41 21:28
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:33 04:28 12:10 16:07 19:42 21:28
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:33 04:29 12:10 16:08 19:42 21:28
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:34 04:29 12:10 16:08 19:42 21:28
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:35 04:30 12:11 16:08 19:42 21:28
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:35 04:30 12:11 16:08 19:41 21:28
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:36 04:31 12:11 16:08 19:41 21:27
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:37 04:31 12:11 16:08 19:41 21:27
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:38 04:32 12:11 16:08 19:41 21:26
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:39 04:32 12:12 16:09 19:41 21:26
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:39 04:33 12:12 16:09 19:41 21:25
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:40 04:33 12:12 16:09 19:40 21:25
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:41 04:34 12:12 16:09 19:40 21:24
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:42 04:35 12:12 16:09 19:40 21:24
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:43 04:35 12:12 16:09 19:39 21:23
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:45 04:36 12:12 16:09 19:39 21:22
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:46 04:37 12:13 16:09 19:38 21:21
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 02:47 04:37 12:13 16:09 19:38 21:21
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 02:48 04:38 12:13 16:09 19:38 21:20
15 Tem Çar 1 Safer 1448 02:49 04:39 12:13 16:09 19:37 21:19
16 Tem Per 2 Safer 1448 02:50 04:40 12:13 16:09 19:36 21:18
17 Tem Cum 3 Safer 1448 02:52 04:40 12:13 16:09 19:36 21:17
Üst