ARPAÇAY Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:28 04:28 12:12 16:12 19:47 21:38
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:28 04:28 12:13 16:12 19:48 21:38
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:28 04:28 12:13 16:12 19:48 21:38
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:28 04:28 12:13 16:13 19:48 21:39
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:28 04:28 12:13 16:13 19:48 21:39
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:28 04:28 12:13 16:13 19:49 21:39
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:28 04:28 12:14 16:13 19:49 21:40
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:29 04:29 12:14 16:13 19:49 21:40
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:29 04:29 12:14 16:14 19:49 21:40
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:29 04:29 12:14 16:14 19:49 21:40
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:30 04:30 12:14 16:14 19:49 21:40
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:30 04:30 12:15 16:14 19:49 21:40
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:31 04:30 12:15 16:14 19:49 21:40
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:31 04:31 12:15 16:15 19:49 21:40
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:32 04:31 12:15 16:15 19:49 21:39
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:33 04:32 12:16 16:15 19:49 21:39
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:34 04:32 12:16 16:15 19:49 21:39
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:34 04:33 12:16 16:15 19:49 21:38
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:35 04:33 12:16 16:15 19:49 21:38
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 02:36 04:34 12:16 16:15 19:49 21:37
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 02:37 04:34 12:16 16:15 19:48 21:37
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 02:38 04:35 12:17 16:15 19:48 21:36
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 02:39 04:36 12:17 16:15 19:48 21:35
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 02:40 04:36 12:17 16:16 19:47 21:35
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 02:41 04:37 12:17 16:16 19:47 21:34
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 02:43 04:38 12:17 16:16 19:47 21:33
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 02:44 04:39 12:17 16:16 19:46 21:32
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 02:45 04:39 12:17 16:16 19:46 21:31
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 02:46 04:40 12:18 16:16 19:45 21:30
15 Tem Çar 1 Safer 1448 02:47 04:41 12:18 16:16 19:45 21:29
16 Tem Per 2 Safer 1448 02:49 04:42 12:18 16:15 19:44 21:28
17 Tem Cum 3 Safer 1448 02:50 04:42 12:18 16:15 19:43 21:27
Üst