ÇARŞAMBA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 02:51 04:53 12:39 16:39 20:15 22:07
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 02:51 04:53 12:39 16:39 20:15 22:07
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 02:51 04:53 12:39 16:39 20:15 22:08
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 02:51 04:53 12:39 16:40 20:16 22:08
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 02:52 04:53 12:40 16:40 20:16 22:08
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 02:52 04:53 12:40 16:40 20:16 22:09
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 02:52 04:54 12:40 16:40 20:17 22:09
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 02:52 04:54 12:40 16:41 20:17 22:09
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 02:53 04:54 12:40 16:41 20:17 22:09
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 02:53 04:54 12:41 16:41 20:17 22:09
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 02:53 04:55 12:41 16:41 20:17 22:09
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 02:54 04:55 12:41 16:41 20:17 22:09
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 02:54 04:56 12:41 16:42 20:17 22:09
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 02:55 04:56 12:42 16:42 20:17 22:09
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 02:56 04:56 12:42 16:42 20:17 22:08
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 02:57 04:57 12:42 16:42 20:17 22:08
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 02:57 04:57 12:42 16:42 20:17 22:08
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 02:58 04:58 12:42 16:42 20:17 22:07
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 02:59 04:59 12:42 16:42 20:16 22:07
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:00 04:59 12:43 16:42 20:16 22:06
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:01 05:00 12:43 16:42 20:16 22:06
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:02 05:00 12:43 16:43 20:16 22:05
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:03 05:01 12:43 16:43 20:15 22:04
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:04 05:02 12:43 16:43 20:15 22:04
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:05 05:02 12:43 16:43 20:15 22:03
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:06 05:03 12:44 16:43 20:14 22:02
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:08 05:04 12:44 16:43 20:14 22:01
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:09 05:05 12:44 16:43 20:13 22:00
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:10 05:05 12:44 16:43 20:13 21:59
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:11 05:06 12:44 16:43 20:12 21:58
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:13 05:07 12:44 16:43 20:11 21:57
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:14 05:08 12:44 16:42 20:11 21:56
Üst