SARIKAYA Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
16 Haz Sal 1 Muharrem 1448 03:10 05:04 12:44 16:41 20:15 22:00
17 Haz Çar 2 Muharrem 1448 03:10 05:04 12:44 16:41 20:15 22:00
18 Haz Per 3 Muharrem 1448 03:10 05:04 12:45 16:41 20:15 22:01
19 Haz Cum 4 Muharrem 1448 03:10 05:04 12:45 16:41 20:16 22:01
20 Haz Cts 5 Muharrem 1448 03:10 05:04 12:45 16:42 20:16 22:01
21 Haz Paz 6 Muharrem 1448 03:10 05:04 12:45 16:42 20:16 22:02
22 Haz Pts 7 Muharrem 1448 03:10 05:05 12:45 16:42 20:16 22:02
23 Haz Sal 8 Muharrem 1448 03:11 05:05 12:46 16:42 20:16 22:02
24 Haz Çar 9 Muharrem 1448 03:11 05:05 12:46 16:43 20:17 22:02
25 Haz Per 10 Muharrem 1448 03:11 05:06 12:46 16:43 20:17 22:02
26 Haz Cum 11 Muharrem 1448 03:12 05:06 12:46 16:43 20:17 22:02
27 Haz Cts 12 Muharrem 1448 03:12 05:06 12:47 16:43 20:17 22:02
28 Haz Paz 13 Muharrem 1448 03:13 05:07 12:47 16:43 20:17 22:02
29 Haz Pts 14 Muharrem 1448 03:13 05:07 12:47 16:43 20:17 22:02
30 Haz Sal 15 Muharrem 1448 03:14 05:07 12:47 16:44 20:17 22:02
1 Tem Çar 16 Muharrem 1448 03:15 05:08 12:47 16:44 20:17 22:02
2 Tem Per 17 Muharrem 1448 03:15 05:08 12:48 16:44 20:17 22:01
3 Tem Cum 18 Muharrem 1448 03:16 05:09 12:48 16:44 20:17 22:01
4 Tem Cts 19 Muharrem 1448 03:17 05:09 12:48 16:44 20:16 22:00
5 Tem Paz 20 Muharrem 1448 03:18 05:10 12:48 16:44 20:16 22:00
6 Tem Pts 21 Muharrem 1448 03:19 05:11 12:48 16:44 20:16 22:00
7 Tem Sal 22 Muharrem 1448 03:20 05:11 12:48 16:44 20:16 21:59
8 Tem Çar 23 Muharrem 1448 03:21 05:12 12:49 16:45 20:15 21:58
9 Tem Per 24 Muharrem 1448 03:21 05:12 12:49 16:45 20:15 21:58
10 Tem Cum 25 Muharrem 1448 03:23 05:13 12:49 16:45 20:15 21:57
11 Tem Cts 26 Muharrem 1448 03:24 05:14 12:49 16:45 20:14 21:56
12 Tem Paz 27 Muharrem 1448 03:25 05:14 12:49 16:45 20:14 21:56
13 Tem Pts 28 Muharrem 1448 03:26 05:15 12:49 16:45 20:13 21:55
14 Tem Sal 29 Muharrem 1448 03:27 05:16 12:49 16:45 20:13 21:54
15 Tem Çar 1 Safer 1448 03:28 05:17 12:49 16:45 20:12 21:53
16 Tem Per 2 Safer 1448 03:29 05:17 12:50 16:45 20:12 21:52
17 Tem Cum 3 Safer 1448 03:30 05:18 12:50 16:45 20:11 21:51
Üst